製造業様におけるMicrosoft Dynamics 365導入事例をご紹介。
JFEシステムズではこれまで、多くのお客様へMicrosoft Dynamics 365の導入をご支援してきました。
統合ERPとしてのMicrosoft Dynamics 365導入はもちろん、領域ごとのERP導入の事例など数多くございます。
本記事では、導入領域別の事例をご紹介させていただきます。
導入実績
| 順番 | 業種 ※東証基準 | 企業名 (公開分) | 売上規模 (年/億) | SIDEROS テンプレート | 導入領域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 | 購買 | 在庫 | 生産 | 会計 | 原価 | |||||
| 1 | 鉄鋼 | JFEスチール様の関係会社 | 5000~ | ● | ● | ● | ● | ● | J-CCOREs | |
| 2 | A社様 | 5000~ | ー | ー | ● | ● | ー | J-CCOREs | ||
| 3 | A社様の別事業部 | 5000~ | 製造業テンプレート | ー | ー | ● | ● | ー | J-CCOREs | |
| 4 | B社様 | 500~1000 | ● | ● | ● | ● | ー | J-CCOREs | ||
| 5 | 非鉄金属 | JFEマテリアル様 | 500未満 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |
| 6 | X社様 | 500未満 | ● | ● | ● | ● | ー | J-CCOREs | ||
| 7 | DOWAメタルテック様 | 未公開 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 8 | C社様 | 未公開 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ||
| 9 | D社様 | 500~1000 | 会計テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● | J-CCOREs | |
| 10 | E社様 | 500~1000 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ||
| 11 | ガラス・土石製品 | AGC様 | 5000~ | 製造業テンプレート | ー | ● | ● | ー | ー | ー |
| 12 | F社様 | 500未満 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ||
| 13 | 電機機器 | G社様 | 1000~5000 | 会計テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● | J-CCOREs |
| 14 | G社の関係会社様 | 500未満 | 会計テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● | J-CCOREs | |
| 15 | G社の関係会社様 | 500未満 | 会計テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● | J-CCOREs | |
| 16 | H社様 | 500未満 | 会計テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |
| 17 | 化学 | I社様 | 未公開 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | |
| 18 | 自動車部品 | キャタラー | 1000~5000 | 会計テンプレート | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 19 | 水産業・農林業 | K社様 | 5000~ | ● | ● | ● | ● | ー | J-CCOREs | |
| 20 | 食料品 | みすずコーポレーション様 | 500未満 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | |
| 21 | 情報・通信 | L社様 | 1000~5000 | 会計テンプレート | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
※1社にあたり複数のDynamics 365プロジェクト実施する場合あり。
※取材日順に掲載しています。
CASE 01:全社の情報基盤として主要な業務領域を1プラットフォーム化
| 業種 | 組立製造業 |
|---|---|
| 社員数 | 2,000名超 |
| 売上規模 | 1,000億円~ |
| 導入製品 | Microsoft Dynamics 365 Finance / Supply Chain Management |
| 背景/課題 | 現行の基幹業務システムのサーバーEOSを控え業務システムの再構築。 長年利用したシステムで維持管理コストがかかる。 属人化した業務が多く業務標準化ができない。 |
| 狙い | 現行の基幹業務システムのサーバーEOSを控え業務システムの再構築。 ITコスト削減/抜本的な業務の改革を図る。 |

導入効果
レガシーシステムをSaaSのERPへ刷新できたことで業務の標準化を実現。
グローバルERP(クラウド)を利用することで、将来のグローバル展開含めた統一システムの基盤を構築。
マイクロソフト製品との高い親和性からDX化への取り組みを実現。
本事例の成功ポイント
本事例の成功ポイントは、親会社へのMicrosoft Dynamics 365導入時に、各業務領域(販売・購買・生産・会計・原価管理)におけるベースとなるテンプレートを構築し、グループ展開時にベース部分からGapとなる部分のみ、アドオン開発する手法で推進した事であると考えます。
一般的に、Fit To Standardの考えのもと「業務をシステムに合わせていく」というアプローチは前提となりますが、競合優位性の確保・他社との差別化、取引先との商習慣に係る制約事項等のやむを得ない理由に関してアドオン開発を行います。
グループ展開時に重要なポイント、成功要因などの事例詳細につきましては、別途お問い合わせフォームよりご連絡ください。
CASE 02:機能の特性を活かし、適材適所の製品を組み合わせて導入
| 業種 | 組立製造業 |
|---|---|
| 社員数 | 2,500名超 |
| 売上規模 | 1,000億円~ |
| 導入製品 | Microsoft Dynamics 365 Finance |
| 背景/課題 | 紙ベースでの業務が多く、ペーパーレス化ができない。 決算業務に時間がかかり、財務データの分析、財務計画や戦略立案など本来対応したい業務に時間を割くことができない。 分析に必要な情報を各部門に都度確認する必要があり、データの速報性がない。 |
| 狙い | 各種情報を素早く把握し、経営判断のPDCAサイクルを加速させる。 人手不足の業務や属人化している複雑な業務を、システムを活用してシンプル化する。 |

導入効果
業務フローの再整理およびシステム化することで業務標準化を実現。
クラウドシステムを採用することで、システム管理者の業務効率化とサーバー維持管理コストの適正化、最新機能の利用を実現。
統合基盤(Azure)も活用することで、データ一元化による経営意思決定の迅速化を実現。
本事例の成功ポイント
本事例では、各業務システムの刷新と併せ、業務見直しから標準化を実現しました。Microsoft Dynamics 365の活用は、会計領域に限定されておりますが適材適所の製品を組み合わせ疎結合の形で導入することで、アドオンカスタマイズの削減と業務実現性の両面を適度なバランスで実現しております。また、従来の課題である「データ活用」においてもデータ活用基盤を構築し、データを一元管理およびデータに基づく意思決定の早期化、データ活用の活発化を実現しました。
今後は、Microsoft Power Platform(Power Apps・Power Automate・Copilot・他 )Microsoft製品をベースとした業務効率化やDXへの取り組みを加速していきます。
※Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management / Financeは、Microsoft社の商標または登録商標です。
※SIDEROSは、JFEシステムズ株式会社の登録商標です。
関連製品
製造業向けAI-ERPソリューション Microsoft Dynamics 365ソリューション
製造業向けAI-ERPソリューション Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management / Finance
Microsoft Dynamics 365用会計テンプレート SIDEROS FI TEMPLATE for Microsoft Dynamics 365







